Beschreibung
Hutmuttern gemäß DIN 1587 aus Edelstahl A2, hohe Form
Technische Daten:
(Alle Angagben in mm)
| d (Innendurchmesser) | h (gesamte Höhe) | e (Aussendurchmesser) | m *max. | s (Schlüsselweite) |
| M 3 | 6 | 6,01 | 2,4 | SW 5,5 |
| M 4 | 8 | 7,66 | 3,2 | SW 7 |
| M 5 | 10 | 8,79 | 4 | SW 8 |
| M 6 | 12 | 11,05 | 5 | SW 10 |
| M 8 | 15 | 14,38 | 6,5 | SW 13 |
| M 10 | 18 | 17,77 | 8 | SW 16 (*17) |
| M 12 | 22 | 20,03 | 10 | SW 18 (*19) |
| M 14 | 25 | 23,36 | 11 | SW 21 (*22) |
| M 16 | 28 | 26,75 | 13 | SW 24 |
| M 18 | 32 | 30,14 | 15 | SW 27 |
| M 20 | 34 | 33,53 | 16 | SW 30 |
| M 22 | 39 | 37,29 | 18 | SW 34 (*32) |
| M 24 | 42 | 39,98 | 19 | SW 36 |
| M 27 | 47 | 47,30 | 20 | SW 41 |
| M 30 | 52 | 52 | 24 | SW 46 |
Eigenschaften:
- gute Beständigkeit gegen Rost
- geringe Beständigkeit gegen Säuren
- gute Schweissbarkeit
Anwendung:
Edelstahl Hutmuttern werden wegen ihrer Korrosionsbeständigkeit vorwiegend im Aussenbereich eingesetzt.
Hinweis zur Auswahl von Muttern:
Die Festigkeitsklasse einer Mutter sollte immer gleich oder höher der Festigkeitsklasse der Schraube sein. D.h. bei verzinkten Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 sollten Muttern der Festigkeitsklasse 8 benutzt werden.
Erklärung zur Inhaltsangabe "
|
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Schraubenking GmbH
Katzenberg 58
Kirchdorf am Inn, Österreich, 4982
shop@schraubenking.at
https://www.schraubenking.at
Katzenberg 58
Kirchdorf am Inn, Österreich, 4982
shop@schraubenking.at
https://www.schraubenking.at
Originalkarton zu xx Stk.*"