Beschreibung
Fächerscheiben gemäß DIN6798 Form AZ / Typ A (außenverzahnt) aus Edelstahl A2.
Durchmesser (d) per Artikelbezeichnung
Technische Daten:
(Alle Angaben in mm)
| d (Innendurchmesser) | d1 (Außendurchmesser) | für Schrauben: |
| 2,2 | 4,5 | M 2 |
| 2,7 | 5,5 | M 2,5 |
| 3,2 | 6,0 | M 3 |
| 3,7 | 7,0 | M 3,5 |
| 4,3 | 8,0 | M 4 |
| 5,1 | 9,0 | M 5 |
| 5,3 | 10,0 | M 5 |
| 6,4 | 11,0 | M 6 |
| 7,4 | 12,5 | M 7 |
| 8,2 | 14,0 | M 8 |
| 8,4 | 15,0 | M 8 |
| 10,5 | 18,0 | M 10 |
| 13,0 | 20,5 | M 12 |
| 15,0 | 24,0 | M 14 |
| 17,0 | 26,0 | M 16 |
| 19,0 | 30,0 | M 18 |
| 21,0 | 33,0 | M 20 |
| 23,0 | 36,0 | M 22 |
| 25,0 | 38,0 | M 24 |
| 28,0 | 44,0 | M 27 |
| 31,0 | 48,0 | M 30 |
Anwendung:
Für eine optimale Verriegelung empfiehlt sich der Gebrauch dieser Fächerscheiben auf ebenen Flächen und wenn die Stützfläche größer als der Außendurchmesser der Fächerscheibe ist
Erklärung zur Inhaltsangabe "
|
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Schraubenking GmbH
Katzenberg 58
Kirchdorf am Inn, Österreich, 4982
shop@schraubenking.at
https://www.schraubenking.at
Katzenberg 58
Kirchdorf am Inn, Österreich, 4982
shop@schraubenking.at
https://www.schraubenking.at
Originalkarton zu xx Stk.*"