Beschreibung
Blindniete (Form A = Flachkopf) aus Edelstahl A2 gemäß DIN 7337
Durchmesser (d) und Länge (l) per Artikelbezeichnung
Durchmesser (d) und Länge (l) per Artikelbezeichnung
Eine Nietverbindung mittels Blindnieten läßt sich unkompliziert und kostengünstig herstellen. Die Auswahl der geeigneten Niete hängt stark von der Dicke der zu verbindenden Bleche ab. Bitte beachten Sie dazu die Tabelle unten:
Technische Daten:
Durchmesser (d) |
Kopfhöhe (e) |
Kopfdurchmesser (b) |
Vorbohrdurchmesser (d1) |
3 | 0,8 | 6,5 | 3,1 - 3,2 |
3,2 | 0,8 | 6,5 | 3,3 - 3,4 |
4 | 1 | 8 | 4,1 - 4,2 |
4,8 | 1,1 | 9,5 | 4,9 -5 |
5 | 1,1 | 9,5 | 5,1 - 5,2 |
6 | 1,5 | 12 | 6,1 - 6,2 |
6,4 | 1,8 | 13 | 6 ,5 |
Nietenauswahl:
Die Auswahl der geeigneten Niete hängt stark von der Dicke der zu verbindenden Bleche ab. Bitte beachten Sie dazu die Tabelle unten:
Durchmesser (d) |
3 mm | 3,2 mm | 4 mm | 4,8 mm | 5 mm | 6 mm | 6,4 mm |
Länge (l) |
Klemmbereich (s) in mm |
||||||
4 | 0,5 - 2 | 0,5 - 2 | |||||
6 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 2,5 | ||||
8 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2,5 - 4,5 | 1,5 - 4, | 2 - 4 | ||
10 | 5 - 7 | 5 - 7 | 4,5 - 6,5 | 4 - 6 | 4 - 6 | 2 - 4 | 2 - 4 |
12 | 7 - 9 | 7 - 9 | 6,5 - 8,5 | 6 - 8 | 6 - 8 | 4 - 6 | 4 - 6 |
14/15 | 8 - 10 | 8,5 - 10,5 | 8 - 9,5 | 8 - 10 | 6 - 9 | 6 - 9 | |
16 | 9 - 13 | 9 - 12 | 9,5 - 12 | 9,5 - 11 | 10 - 12 | ||
18 | 12 - 15 | 12 - 14 | 11 - 13 | 12 - 14 | 9 - 12 | 9 - 13 | |
20 | 14 - 16 | 111 - 15 | 14 - 16 | 10 - 14 | 13 - 16 | ||
22 | 15 - 17 | 12 - 16 | |||||
25 | 16 - 20 | 17 - 20 | 16 - 21 | 15 - 19 | 16 - 20 | ||
26 | |||||||
30 | 20 - 25 | 21 - 25 | 21 - 25 | ||||
35 | 25 - 30 |
Erklärung zur Inhaltsangabe "
|
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
GOEBEL GMBH
Mühlenstraße 2-4
Nordrhein-Westfalen
Erkrath, Deutschland, 40699
webshop@goebel-group.com
https://www.goebel-group.com
Mühlenstraße 2-4
Nordrhein-Westfalen
Erkrath, Deutschland, 40699
webshop@goebel-group.com
https://www.goebel-group.com