Beschreibung
Kotflügelscheiben / Karosseriescheiben in Edelstahl A2, extra dünn und mit großem Aussendurchmesser
Durchmesser (d) und Außendurchmesser (d1) per Artikelbezeichnung
Technische Daten:
(alle Angaben in mm)
Scheiben sind in oben angeführten Aussendurchmessern lieferbar- bitte ggf. anfragen.
Durchmesser (d) und Außendurchmesser (d1) per Artikelbezeichnung
Technische Daten:
(alle Angaben in mm)
| d (Innendurchmesser) | d1 (Außendurchmesser) | h (Höhe) | für Schrauben: |
| 4,3 | 12 | 1 | M 4 |
| 4,3 | 15 | 1 | M 4 |
| 4,3 | 20 | 1,25 | M 4 |
| 4,3 | 25 | 1,5 | M 4 |
| 5,3 | 15 | 1,5 | M 5 |
| 5,3 | 20 | 1,5 | M 5 |
| 5,3 | 25 | 1,5 | M 5 |
| 5,3 | 30 | 1,5 | M 5 |
| 6,4 | 20 | 1,5 | M 6 |
| 6,4 | 25 | 1,5 | M 6 |
| 6,4 | 30 | 1,5 | M 6 |
| 6,4 | 35 | 1,5 | M 6 |
| 6,4 | 40 | 1,5 | M 6 |
| 8,4 | 20 | 1,5 | M 8 |
| 8,4 | 25 | 1,5 | M 8 |
| 8,4 | 30 | 1,5 | M 8 |
| 8,4 | 35 | 1,5 | M 8 |
| 8,4 | 40 | 1,5 | M 8 |
| 10,5 | 25 | 1,5 | M 10 |
| 10,5 | 30 | 1,5 | M 10 |
| 10,5 | 35 | 1,5 | M 10 |
| 10,5 | 40 | 1,5 | M 10 |
| 12,5 | 30 | 1,5 | M 12 |
| 12,5 | 35 | 1,5 | M 12 |
| 12,5 | 40 | 1,5 | M 12 |
Scheiben sind in oben angeführten Aussendurchmessern lieferbar- bitte ggf. anfragen.
Erklärung zur Inhaltsangabe "
|
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Schraubenking GmbH
Katzenberg 58
Kirchdorf am Inn, Österreich, 4982
shop@schraubenking.at
https://www.schraubenking.at
Katzenberg 58
Kirchdorf am Inn, Österreich, 4982
shop@schraubenking.at
https://www.schraubenking.at
Originalkarton zu xx Stk.*"