Beschreibung
Kronenmutter gemäß DIN 937 (ähnlich ISO 7038) aus Edelstahl A2, niedrige Form
Durchmesser (d) per Artikelbezeichnung
Technische Daten:
(Alle Angaben in mm)
Eigenschaften:
Durchmesser (d) per Artikelbezeichnung
Technische Daten:
(Alle Angaben in mm)
d (Durchmesser) | m min. (Höhe) | w (Höhe Mutter) | de min. (Kronendurchmesser) | n min. | s (Schlüsselweite) |
M 6 | 5,70 | 3,5 | - | 2,0 | SW 10 |
M 8 | 7,64 | 4,5 | - | 2,5 | SW 13 |
M 10 | 8,64 | 5,0 | - | 2,8 | SW 17 |
M 12 | 9,64 | 6,0 | 16,57 | 3,5 | SW 19 |
M 14 | 10,57 | 7,0 | 18,48 | 3,5 | SW 22 |
M 16 | 11,57 | 7,0 | 21,48 | 4,5 | SW 24 |
M 18 | 12,30 | 8,0 | 24,30 | 4,5 | SW 27 |
M 20 | 12,30 | 8,0 | 27,30 | 4,5 | SW 30 |
M 24 | 14,30 | 9,0 | 33,00 | 5,5 | SW 33 |
M 27 | 16,30 | 11,0 | 37,00 | 5,5 | SW 41 |
M 30 | 17,30 | 11,0 | 41,00 | 7,0 | SW 46 |
Eigenschaften:
- gute Beständigkeit gegen Rost
- geringe Beständigkeit gegen Säuren
- gute Schweissbarkeit
Erklärung zur Inhaltsangabe "
|
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Schraubenking GmbH
Katzenberg 58
Kirchdorf am Inn, Österreich, 4982
shop@schraubenking.at
https://www.schraubenking.at
Katzenberg 58
Kirchdorf am Inn, Österreich, 4982
shop@schraubenking.at
https://www.schraubenking.at