Beschreibung
Kronenmutter gemäß DIN 935 aus Edelstahl A2
Durchmesser (d) per Artikelbezeichnung
Technische Daten:
(Alle Angaben in mm)
Eigenschaften:
Durchmesser (d) per Artikelbezeichnung
Technische Daten:
(Alle Angaben in mm)
| d (Gewindedurchmesser) | m (Höhe) | e (Außendurchmesser) | s (Schlüsselweite) |
| M 5 | 6 | 8,79 | SW 8 |
| M 6 | 7,5 | 11,05 | SW 10 |
| M 8 | 9,5 | 14,38 | SW 13 |
| M 10 | 12 | 17,77 | SW 16 |
| M 12 | 15 | 20,03 | SW 18 |
| M 14 | 16 | 23,35 | SW 22 |
| M 16 | 19 | 26,75 | SW 24 |
| M 18 | 21 | 29,56 | SW 27 |
| M 20 | 22 | 32,95 | SW 30 |
| M 22 | 26 | 35,03 | SW 32 |
| M 24 | 27 | 39,55 | SW 36 |
| M 27 | 30 | 45,2 | SW 41 |
| M 30 | 33 | 50,58 | SW 46 |
Eigenschaften:
- gute Beständigkeit gegen Rost
- geringe Beständigkeit gegen Säuren
- gute Schweissbarkeit
Erklärung zur Inhaltsangabe "
|
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Schraubenking GmbH
Katzenberg 58
Kirchdorf am Inn, Österreich, 4982
shop@schraubenking.at
https://www.schraubenking.at
Katzenberg 58
Kirchdorf am Inn, Österreich, 4982
shop@schraubenking.at
https://www.schraubenking.at
Originalkarton zu xx Stk.*"